Expérience
| 03/2010 à ce jour | Business Lab – Nanterre – Chef de projet junior Gestion de projets : Sites internet – Sites mobiles – Web applications (Apple, Android) – MS Project, Axure, méthode Agile Comptes : AREVA – E.Leclerc – Aéroports de Paris – TransGourmet – Bouygues Immobilier – Banque Casino – Eau Ecarlate |
|---|---|
| 03 à 08/2009 | Imagence – Paris – Chef de projet junior Gestion de projets sites internet – observatoires médicaux : gestion des ressources internes et externes (prestataires) – gestion des budgets (suivi budgétaire, réalisation des devis) – création, gestion et suivi des plannings – contact permanent avec le client – organisation, gestion de réunions clients, prestataires – MSProject Chargée SEM – SEO |
| 2008 (4 mois) | Live Banner – Paris – Stage – Project manager - Lancement du marché allemand de la publicité Internet Search (Google…) - Veille sur le marché anglais de la publicité Internet Content Match (bannières publicitaires) – Flash |
| 2007 (8 mois) | IMAC – Projet multimédia – Chef de projet Jeu virtuel en 3D sur le thème du test de l’Enneagramme, mouseTracking. Chef de projet d’une équipe de 8 personnes : Gestion du projet et de l’équipe (réalisation du planning, distribution des tâches en fonction des compétences et des souhaits de chacun, suivi de l’avancement par rapport aux objectifs, mise en place d’une réunion hebdomadaire) – Relais entre l’équipe et les tuteurs du projet – Virtools pour la gestion déplacement des personnages, caméra, son – Poser pour les personnages – 3DSMax pour le décor |
| 2005 (3 mois) | Atlan Film – Stage – Webmaster Conception, réalisation intégrale d’un site vitrine – Flash, Illustrator |
| 2005 (8 mois) | SRC – Projet multimédia – Chef de projet Jeux en 2D sur le thème de la bande dessinée et des sentiments humains. Chef de projet d’une équipe de 7 personnes : Apprentissage de la gestion d’un projet et d’une équipe (planning, distribution des tâches, suivi de l’avancement, organisation de réunions ponctuelles) – Relais entre l’équipe et les tuteurs du projet – Réalisation de la partie ‘réseau’ du projet – MSProject |
Formation
| 2008 | Diplôme d’ingénieur IMAC (Image Multimédia Communication et Audiovisuel) Université de Marne la Vallée Université de Montréal (CANADA) – CREPUQ http://www.univ-mlv.fr/ufr_lac/imac/index.php |
|---|---|
| 2005 | DUT SRC (Services et Réseaux de Communication) IUT de Vélizy Déléguée SRC et Vice présidente du Bureau Des Etudiants http://src.iut-velizy.uvsq.fr/src/objectifs.shtml |
| 2003 | Baccalauréat S avec mention, option Science et Vie de la Terre |
Compétences
| Logiciels | Maîtrisés : Photoshop, MSProject, Axure, Dreamweaver, Première Utilisés : Flash, Illustrator, QuarkXpress, 3DSMAX, Virtools |
|---|---|
| Langages | HTML, JavaScript, PHP, CSS, MySQL |
| Langues | Anglais : Bon niveau, séjours à l’étranger – TOEIC en préparation Allemand : Scolaire Japonais : Débutant (Institut Japonais Paris) |
Divers
Membre PMI (Project Management Institute) Chapitre Paris-Ile-de-France
Loisirs : Voile, photographie, cinéma, natation, bandes dessinées
Musique : Flûte traversière 8 ans, 6 ans en orchestre de 30 personnes – Djembé
Voyages :
- Amérique : NYC, Chicago, Boston, L.A., San Diego, Phoenix, Niagara, Toronto, Montréal, Québec
- Europe : Angleterre, Irlande, Ecosse, Espagne, Italie, Allemagne, Suisse
- Afrique : Maroc, Tunisie
- Projets de voyages : Australie, Japon
Lectures :
- Jim. Collins Good to great – Why some companies make the leap… and others don’t (De la performance à l’excellence – Devenir une entreprise leader)
- J. Krames 24 lecons de Leadership – Maxima
- Grégory Guéneau Conduite de projets en création numérique – Eyrolles
